Szukasz wyjątkowej sukni na karnawał, sylwestra, wesele lub szalone stylowe panieńskie? Wyjątkowa i nietuzinkowa długa suknia. Gorsetem podkreślisz piękne ramiona i uwydatnisz biust, wiązaniem z tyłu dobrze go dopasujesz. Materiał- połyskująca tafta, materiał ozdobnie marszczony poprzez drapowanie. spod spodu ozdobnie wystaje tiul z siateczki. Całość wygląda zjawiskowo i nie potrzeba tu więcej dodatków. Sukienka posiada koło na halce dzięki czemu ładnie się układa. Dopasowana góra, podkreślona talia, dół rozkloszowany - klasa i styl. Spraw by ten wieczór był wyjątkowy a impreza niepowtarzalna. Nie zawsze trafia się nam okazja, by pozwolić sobie na niecodzienny styl i poczuć się jak królowa balu. Idealna kreacja dla pań, które lubią podkreślić swoją osobowość.
PRODUKT POLSKI
Kupując polskie marki wspierasz rozwój rodaków.
Polska rośnie w siłę.
| Kolor: | odcienie beżu [eng] , 
                                                Odcienie brązu  | 
| Kategoria: | Na wesele , 
                                                Na bal , 
                                                Wieczorowe , 
                                                Długie  | 
| Fason: | gorsetowa , 
                                                rozkloszowana , 
                                                halka stelaż  | 
| Materiał: | tkanina tafta , 
                                                tiul  | 
| dekolt: | prosty  | 
| Plecy: | odkryte częściowo  | 
| Zapięcie: | sznurowanie z tyłu  | 
| Rękaw: | odkryte ramiona  | 
| długość [eng]: | maxi  | 
| Ozdoby: | kwiaty , 
                                                ozdobne upięcia , 
                                                koraliki  | 
| Bolerko: | tak  | 
| Sezon: | Sukienki gorsetowe  | 
| Informacje o bezpieczeństwie: | Prać w temperaturze 40°C  | 
| Size | Gorset - Obwód w biuście (cm) | Gorset - Obwód w pasie (cm) | Gorset - Obwód w biodrach (cm) | Gorset - dł. (cm) | Spódnica - Obwód w pasie (cm) | Spódnica - dł. (cm) | Bolerko - szer. w plecach (cm) | Bolerko - dł. (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 66-76 | 58-68 | 68-78 | 32 | 66 | 116 | 34 | 25 | 
| 36 | 70-80 | 60-70 | 72-82 | 32 | 68 | 116 | 35 | 25 | 
| 38 | 74-84 | 64-74 | 76-86 | 32 | 72 | 119 | 36 | 27 | 
| 40 | 78-88 | 70-80 | 80-90 | 33 | 76 | 119 | 37 | 27 | 
| 42 | 82-92 | 76-86 | 84-94 | 33 | 80 | 119 | 38 | 28 | 
