K441 biustonosz-miękki-BIG czarny LUISSE
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Więcej informacji
Biustonosz miękki Gorsenia K441 Luisse – Perfekcyjne modelowanie i maksymalne odciążenie ramion
Szukasz bielizny, która w bezkompromisowy sposób ukształtuje i podtrzyma pełny dekolt, a jednocześnie zapewni niesamowite poczucie lekkości? Biustonosz miękki Gorsenia K441 Luisse na fiszbinach to kultowa i sprawdzona konstrukcja, stworzona specjalnie dla kobiet ze średnim, dużym oraz bardzo dużym biustem. Ten polski produkt mistrzowsko łączy zaawansowaną inżynierię krawiecką z romantycznym, florystycznym wykończeniem, gwarantując niezawodną stabilizację i ulgę dla kręgosłupa.
Dlaczego biustonosz Gorsenia Luisse K441 to absolutny bestseller?
- · Spektakularne uniesienie i kształtowanie: Dolna część miseczek posiada specjalne pionowe przeszycia, które precyzyjnie podnoszą piersi od nasady. Drut okalający piersi dba o to, aby biust utrzymał piękny, idealnie zaokrąglony i naturalny kształt.
- · Mistrzowskie zebranie side-support: Specjalna konstrukcja z szerokimi boczkami z mocnej dzianiny typu lycra perfekcyjnie zbiera piersi z bocznych partii ciała od strony pach do środka, ładnie eksponując dekolt i optycznie wysmuklając sylwetkę.
- · Zmysłowa, lekka góra: Górną linię miseczek uszyto z transparentnego tiulu, na który nałożono subtelną, elastyczną koronkę o kwiecistym motywie. Sprawia to, że miseczki gładko przylegają do ciała i nie wrzynają się w górną część biustu.
- · Innowacyjne, poszerzane ramiączka: Ogromnym atutem tego modelu są specjalnie szyte, poszerzone ramiączka ozdobione delikatnym wzorem. Ich anatomiczne zadanie to optymalne rozłożenie ciężaru i zmniejszenie nacisku na ramiona oraz kręgosłup.
- · Obwód zawsze na swoim miejscu: Stabilny mostek z połączenia matowej dzianiny i tiulu oraz boczki wyposażone w pionowe, elastyczne fiszbiny gwarantują, że biustonosz idealnie przylega do ciała i nie przesuwa się podczas ruchu.
- · Konstrukcja rosnąca wraz z rozmiarem: Szerokość nieodpinanych ramiączek oraz liczba rzędów haftek w zapięciu (2- lub 3-rzędowe z 3-stopniową regulacją obwodu) rosną proporcjonalnie do rozmiaru, zapewniając najwyższy komfort użytkowania w wersji Plus Size.
Specyfikacja techniczna produktu:
· Typ konstrukcji: K441 Luisse – biustonosz miękki (soft) na fiszbinach.
· Przeznaczenie: Średni, duży oraz bardzo duży biust poszukujący mocnej stabilizacji.
· Materiał: Stabilna dzianina matowa, elastyczna lycra, transparentny tiul oraz koronka.
· Szerokie ramiączka : Specjalne poszerzone ramiączka są podszyte pianką gorseciarską i wykończone bawełną
· Zapięcie: Haftka dwu- lub trzyrzędowa z 3-stopniową regulacją obwodu na plecach.
· Pranie: Pranie ręczne lub w woreczku ochronnym zgodnie z instrukcją na metce.
· Skład materiałowy: 90% poliamid, 7% elastan, 3% poliester.
· Pochodzenie: Zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce przez markę Gorsenia.
Wskazówka stylizacyjna:Model K441 Luisse to absolutny fundament kobiecej garderoby. Tworzy zjawiskowy, luksusowy i niesamowicie spójny komplet w duecie z dopasowanymi figami z wysokim stanem F42 Luisse z tej samej linii.

Odstąpienie od umowy lub wymiana w ciągu 14 dni

Istniejemy już 26 lat na rynku

Darmowa dostawa od 249 zł

Oferujemy głównie polskie produkty
Opinie o K441 biustonosz-miękki-BIG czarny LUISSE
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemnajbardziej wygodny biustonosz dla dużego biustu . Wracam zawsze do tego modelu. Szerokie ramiączka są dodatkowym komfortem. Pięknie się układa i ślicznie wygląda.2026-05-17
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemSuper biustonosz, dostawa błyskawiczną polecam2026-05-04
| Rozmiar | 1. Obwód w biuście (cm) | 2. Obwód pod biustem (cm) |
|---|---|---|
| B85 | 94-98 | 84-88 |
| B90 | 98-102 | 89-94 |
| B95 | 102-106 | 95-100 |
| B100 | 106-110 | 100-105 |
| B105 | 110-114 | 105-110 |
| B110 | 114-118 | 110-115 |
| B115 | 118-122 | 115-120 |
| C85 | 98-102 | 84-88 |
| C90 | 102-106 | 89-94 |
| C95 | 106-110 | 95-100 |
| C100 | 110-114 | 100-105 |
| C105 | 114-118 | 105-110 |
| C110 | 118-122 | 110-115 |
| C115 | 122-126 | 115-120 |
| D75 | 94-98 | 74-78 |
| D80 | 98-102 | 79-83 |
| D85 | 102-106 | 84-88 |
| D90 | 106-110 | 89-94 |
| D95 | 110-114 | 95-100 |
| D100 | 114-118 | 100-105 |
| D105 | 118-122 | 105-110 |
| D110 | 122-126 | 110-115 |
| D115 | 126-130 | 115-120 |
| E65 | 90-94 | 64-68 |
| E70 | 94-98 | 69-73 |
| E75 | 98-102 | 74-78 |
| E80 | 102-106 | 79-83 |
| E85 | 106-110 | 84-88 |
| E90 | 110-114 | 89-94 |
| E95 | 114-118 | 95-100 |
| E100 | 118-122 | 100-105 |
| E105 | 122-126 | 105-110 |
| E110 | 126-130 | 110-115 |
| E115 | 130-134 | 115-120 |
| F65 | 94-98 | 64-68 |
| F70 | 98-102 | 69-73 |
| F75 | 102-106 | 74-78 |
| F80 | 106-110 | 79-83 |
| F85 | 110-114 | 84-88 |
| F90 | 114-118 | 89-94 |
| F95 | 118-122 | 95-100 |
| F100 | 122-126 | 100-105 |
| F105 | 126-130 | 105-110 |
| F110 | 130-134 | 110-115 |
| F115 | 134-138 | 115-120 |
| G65 | 98-102 | 64-68 |
| G70 | 102-106 | 69-73 |
| G75 | 106-110 | 74-78 |
| G80 | 110-114 | 79-83 |
| G85 | 114-118 | 84-88 |
| G90 | 118-122 | 89-94 |
| G95 | 122-126 | 95-100 |
| G100 | 126-130 | 100-105 |
| G105 | 130-134 | 105-110 |
| G110 | 134-138 | 110-115 |
| G115 | 138-142 | 115-120 |
| H65 | 102-106 | 64-68 |
| H70 | 106-110 | 69-73 |
| H75 | 110-114 | 74-78 |
| H80 | 114-118 | 79-83 |
| H85 | 118-122 | 84-88 |
| H90 | 122-126 | 89-94 |
| H95 | 126-130 | 95-100 |
| H100 | 130-134 | 100-105 |
| H105 | 134-138 | 105-110 |
| H110 | 138-142 | 110-115 |
| I65 | 106-110 | 64-68 |
| I70 | 110-114 | 69-73 |
| I75 | 114-118 | 74-78 |
| I80 | 118-122 | 79-83 |
| I85 | 122-126 | 84-88 |
| I90 | 126-130 | 89-94 |
| I95 | 130-134 | 95-100 |
| I100 | 134-138 | 100-105 |
| I105 | 138-142 | 105-110 |
| J65 | 110-114 | 64-68 |
| J70 | 114-118 | 69-73 |
| J75 | 118-122 | 74-78 |
| J80 | 122-126 | 79-83 |
| J85 | 126-130 | 84-88 |
| J90 | 130-134 | 89-94 |
| J95 | 134-138 | 95-100 |
| J100 | 138-142 | 100-105 |
| K65 | 114-118 | 64-68 |
| K70 | 118-122 | 69-73 |
| K75 | 122-126 | 74-78 |
| K80 | 126-130 | 79-83 |
| K85 | 130-134 | 84-88 |
| K90 | 134-138 | 89-94 |
| K95 | 138-142 | 95-100 |
| L65 | 118-122 | 64-68 |
| L70 | 122-126 | 69-73 |
| L75 | 126-130 | 74-78 |
| L80 | 130-134 | 79-83 |
| L85 | 134-138 | 84-88 |
| L90 | 138-142 | 89-94 |
| M65 | 122-126 | 64-68 |
| M70 | 126-130 | 69-73 |
| M75 | 130-134 | 74-78 |
| M80 | 134-138 | 79-83 |
| M85 | 138-142 | 84-88 |
| N65 | 126-130 | 64-68 |
| N70 | 130-134 | 69-73 |
| N80 | 138-142 | 79-83 |
| O65 | 130-134 | 64-68 |
| O70 | 134-138 | 69-73 |
| P65 | 134-138 | 64-68 |
| P70 | 138-142 | 69-73 |




